Leistungsprofil:
![]() | Programm zur Archivierung, Konvertierung, Auswertung und grafischen Darstellung von Regendaten für den Einsatz in der Stadthydrologie | ||||||
![]() | Unterstützung folgender Formate in einem Programm:
| ||||||
![]() | Vergleich von bis zu vier Regenschreiberstationen/-dateien gleichzeitig in der Grafik | ||||||
![]() | Änderung der Intervallbreite bei den meisten Konvertierungen | ||||||
![]() | Regenanalyse nach Ereignissen oder nach Tageswerten | ||||||
![]() | Ermittlung der statistischen Daten für bis zu 30 Jahre lange Regendateien (Tages-, Monats-, Jahres-, Dateiwerte) unter freier Vorgabe der Pause zwischen Ereignissen | ||||||
![]() | Ausgabe aller Ereignisse geordnet auf Datei mit Regenanfang, -ende, -dauer und -summe | ||||||
![]() | Ausschneiden von Zeitabschnitten aus MD-Dateien | ||||||
![]() | Zusammenfügen von MD-Dateien mit Test auf Überschneidungen, Lücken usw. | ||||||
![]() | Für alle Operationen des Programms mit MD-Dateien werden Nullsätze, Sondersätze und Ausfallsätze in (ich hoffe) allen denkbaren Kombinationen beachtet. Das Format ist mit der Verarbeitung in den Kanalnetzprogrammen HYSTEM/EXTRAN und KOSIM (© itwh Hannover) abgestimmt. | ||||||
![]() | Für Berechnungen mit SMUSI wird das Regendatenformat (SM) unterstützt. Es kann zwischen MD und SM in beide Richtungen konvertiert werden. | ||||||
![]() | Beachtung einer durch den Nutzer variablen linearen Regenaufteilung bei der Verarbeitung der Formate ED und LAWA | ||||||
![]() | Es wird eine weitgehende Fehlerbehandlung oder wenigstens detaillierte Fehlerausgabe gewährleistet | ||||||
![]() | Gültigkeit der Zeitfunktionen für den Zeitraum vom 1.1.1948 bis 18.01.2016 bzw. der meisten ohne Zeitbeschränkung | ||||||
![]() | Bedienerfreundliche Windows-Oberfläche mit Unterstützung langer Dateinamen |
Einsatzgebiet:
Das Programm leistet gute Dienste bei der Archivierung, Konvertierung, Auswertung und grafischen Darstellung von Regendaten. Allein die ereignis- oder tagesbezogene Auswertung von Langzeitaufzeichnungen spart Stunden an wertvoller Arbeitszeit und ist dazu noch von jeder Subjektivität frei.
Die Konvertierungen und Auswertungen des Programms wurden sehr aufwendig an einem umfangreichen Datenkollektiv geprüft. Unter anderem standen dazu 30 Jahre Langzeitaufzeichnungen des DWD in 5-minuten Intervallbreite zur Verfügung. Interessant ist das Programm vor allem für die Anwender des Massendatenformates (MD) (Verwendung in Niedersachsen, HYSTEM/EXTRAN, KOSIM...) oder des SMUSI-Formates (Verwendung in Hessen, Thüringen (© TH Darmstadt)).
ScreenShoots:
Hard-/Softwareanforderungen:
![]() | Betriebssystem Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, win7-10 |
![]() | Festplattenspeicher minimal 3 MByte |
![]() | grafische Auflösung 800x600 und mehr |
![]() | Maus |