Leistungsprofil:
![]() | Programm zum Digitalisieren von Flächen, Gerinne-, bzw. Flussprofilen mit grafischer Oberfläche |
![]() | Hydraulisch stationäre Berechnung nach der universellen Fließformel für alle Gerinneformen durch Nutzung digitalisierter Daten und der damit möglichen hohen Datendichte. Daneben sind Standardprofile wie Kreis, Ei, Maul, Dreieck, Trapez und Doppeltrapez fest implementiert. Es kann außerdem für alle Profile mit Ablagerungen und 2. Rauhigkeitswert gerechnet werden. |
![]() | direkter Export von digitalisierten Flächen nach HYSTEM/EXTRAN, KOSIM (© itwh Hannover) und praktisch in jede formatierte ASCII-Datei |
![]() | direkter Export von digitalisierten Gerinnen als Sonderprofil nach HYSTEM/EXTRAN (© itwh Hannover) |
![]() | Einlesen (Import) von Sonderprofilen aus HYSTEM/EXTRAN (© itwh Hannover) |
![]() | Darstellung der hydraulischen Berechnung im Diagramm |
![]() | Zielgröße der Berechnung kann Durchfluss, Wasserstand, Sohlgefälle oder die Dimensionierung sein. Die Dimensionierung kann allerdings nur für Profile mit bekanntem Breiten/Höhen-Verhältnis erfolgen. |
![]() | Berechnung statischer Kanalvolumina einer Kanalstrecke |
![]() | Berechnung von Durchflüssen anhand von gemessenen Geschwindigkeitsprofilen für beliebige Gerinne |
![]() | Schnittstellen zu ASCII, HPGL, EXCEL, AutoCAD (DXF), HYSTEM/EXTRAN (bis Version 5.x) und KOSIM (bis Version 4.x) |
![]() | komplettes, kontextsensitives Hilfesystem |
![]() | integrierter Editor für beliebig viele Dateien bis 64 kByte Größe |
![]() | Bedienerfreundliche SAA-Oberfläche mit kompletter Mausunterstützung. Das Programm wurde für MSDOS (Protected Mode) programmiert, läuft aber bei verschiedenen Anwendern bisher ohne Probleme unter Windows 3.x, Windows 95/98/ME. Unter Windows kann es Probleme mit der Erkennung von Digitalisiergeräten geben. Sie sollten die Funktion unbedingt an Hand der Demo-Version testen. |
Einsatzgebiet:
Das Programm eignet sich sehr gut zur schnellen Flächenermittlung
(Planimeter adé). Durch die eingebauten hydraulischen Funktionen und die freien
Profilformen geht es weit über die Möglichkeiten von Rohrtabellen hinaus.
Einsatz bei: Ingenieurbüros, Hochschulen, Hydraulikern,
Prüfbehörden
ScreenShoots:
Hard-/Softwareanforderungen:
![]() | PC-AT mit Prozessor ab 80386 und mindestens 1 MByte Arbeitsspeicher (RAM) (empfohlen 80486 mit mehr als 2 MByte RAM) |
![]() | Festplattenspeicher mind. 2 MByte |
![]() | VGA Farbgrafikkarte und entsprechender Monitor (Auflösung 640x480 und mehr) |
![]() | Maus, Trackball oder ähnliches Zeigegerät |
![]() | Betriebssystem DOS ab 3.3 (Windows 3.x/95/98/ME eventuell ohne Digitalisierfunktion. Vorher testen!!!) |
![]() | Digitalisiergerät zur Nutzung der Digitalisierfunktionen |